domingo, 19 de junho de 2011

UFC Cariri, Curso de Agronomia, V Semestre: Notas da Disciplina de Fitopatologia I - Prof. Joaquim Torres

ALUNOS AP01- AP01- AP03- AP04- MP
ABELARDO DE ANDRADE ARRAES NETO 3,4- 4,0- 9,2- 5,4- 5,5
CÍCERO ANTÔNIO MARIANO DOS SANTOS 9,6- 5,0- 9,6- 7,8- 8,0
EDER BARROS MOREIRA 7,6- 2,0- 9,1- 7,5- 6,5
ERIDIANE DA SILVA MOREIRA 9,5- 5,0- 9,6- 7,8- 7,9
FRANCICA DAYANE DE OLIVEIRA ALCANTARA 6,8- 3,0- 10,0- 6,0- 6,4
JAQUELINE SARIVA DE LIRA 7,1- 3,0- 9,1- 7,5- 6,6
JARDEL ROBERTO DA SILVA 7,6- 5,5- 10,0- 7,8- 7,7
JÉSSICA SOARES PEREIRA 7,0- 8,5- 9,1- 7,5- 8,0
JOSEFA DACIR PARENTE 7,6- 4,5- 9,3- 7,7- 7,2
JOSEFA MARIA FRANCIELE AS SILVA 7,8- 10,0- 9,3- 7,7- 8,7
JOSÉ RICARDO FERREIRA LOPES 8,4- 6,0- 9,4- 7,5- 7,8
MARIA JAYANE MOTA BEZERRA 8,6- 5,0- 9,3- 7,0- 7,4
MATEUS MÜLLER DOS SANTOS 8,8- 5,5- 9,1- 7,5- 7,7
MIGUEL TAVARES DE LUNA JUNIOR 6,3- 4,0- 9,3- 7,5- 6,7
PAULO HENRIQUE LEAL 8,2- 4,8- 9,1- 7,5- 7,4
PAULO RICARDO ALVES DOS SANTOS 8,4- 6,0- 9,3- 7,0- 7,6
POLYANA DA COSTA MATIAS 9,2- 4,5- 9,1- 5,4- 7,0
RAFAEL CAVALCANTE NOVAIS TAVARE 9,6- 5,5- 10,0- 6,0- 7,7
RENATA FERNANDES DE MATOS 9,1- 8,0- 9,6- 8,0- 8,6
RICARDO PATREZY MAIA 9,6- 4,0- 9,2- 7,5- 7,5
RODRIGO DIAS DA SILVA 7,3- 6,5- 9,6- 8,0- 7,8
ROSENYA MICHELLE CINTRA 9,8- 8,0- 9,4- 7,5- 8,6
SOLANGE JUSTINO SANTOS 6,4- 6,5- 9,3- 7,5- 7,4
TAMIRES COELHO MATIAS 9,5- 6,5- 9,4- 7,5- 8,2
THAYSLAN RENATO AVCHIETA CARVALHO 7,4- 7,0- 9,2- 5,4- 7,2
VANESSA OLIVEIRA TELES 8,8- 6,5- 9,6- 8,0- 8,2
WÉCIO MAIA PINHEIRO 3,6- 5,0- 9,1- 6,0- 5,9

Nenhum comentário:

Postar um comentário